斯波尼亚
【赛事名称】斯波尼亚VS德卡佩普林
【联赛名称】波兰乙
【开赛时间】2026-04-19 02:00
北京时间2026-04-19 02:00,波兰乙的一场精彩对决即将上演——斯波尼亚迎战德卡佩普林。【斯波尼亚vs德卡佩普林直播】将准时免费在线放出,对于热爱波兰乙的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【斯波尼亚vs德卡佩普林直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了斯波尼亚近期赛程、德卡佩普林近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他波兰乙比赛直播、波兰乙回放、波兰乙集锦、波兰乙赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯波尼亚
|
30 | 16 | 29 | 21 | 0 | 96 | 胜 |
德卡佩普林
|
25 | 21 | 21 | 13 | 0 | 80 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-02 | 森林狼 | 117 : 108 | 掘金 | 负 | 9 | 输 | 225 | 小 |
| NBA | 2026-04-19 | 森林狼 | 105 : 116 | 掘金 | 负 | -11 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2026-04-21 | 森林狼 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-24 | 掘金 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-26 | 掘金 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,斯波尼亚胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
斯波尼亚近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波兰乙 | 2026-03-22 | 泰驰 | 81 : 87 | 斯波尼亚 | 胜 | -6 | 赢 | 168 | 大 |
| 波兰乙 | 2026-03-29 | 斯波尼亚 | 78 : 80 | 索科尔万特 | 负 | -2 | 输 | 158 | 小 |
| 波兰乙 | 2026-04-05 | 莱什诺 | 75 : 82 | 斯波尼亚 | 胜 | -7 | 赢 | 157 | 大 |
| 波兰乙 | 2026-04-11 | 斯波尼亚 | 89 : 71 | 普隆尼亚 | 胜 | 18 | 赢 | 160 | 大 |
| 波兰乙 | 2026-04-16 | 斯波泰纳 | 67 : 81 | 斯波尼亚 | 胜 | -14 | 赢 | 148 | 大 |
| 波兰乙 | 2026-04-19 | 德卡佩普林 | 80 : 96 | 斯波尼亚 | 胜 | -16 | 赢 | 176 | 大 |
| 波兰乙 | 2026-04-20 | 德卡佩普林 | 0 : 0 | 斯波尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,斯波尼亚胜 5 场,负 2 场,胜率: 71% ,赢率: 71% ,大率: 71%
德卡佩普林近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波兰乙 | 2026-03-21 | 德卡佩普林 | 91 : 84 | 祖布里 | 胜 | 7 | 赢 | 175 | 大 |
| 波兰乙 | 2026-03-29 | 斯波泰纳 | 79 : 70 | 德卡佩普林 | 负 | 9 | 输 | 149 | 小 |
| 波兰乙 | 2026-04-09 | 德卡佩普林 | 97 : 79 | 波兹南 | 胜 | 18 | 赢 | 176 | 大 |
| 波兰乙 | 2026-04-12 | 弗罗茨瓦夫 | 79 : 90 | 德卡佩普林 | 胜 | -11 | 赢 | 169 | 大 |
| 波兰乙 | 2026-04-16 | 德卡佩普林 | 78 : 101 | 热舒夫 | 负 | -23 | 输 | 179 | 小 |
| 波兰乙 | 2026-04-19 | 德卡佩普林 | 80 : 96 | 斯波尼亚 | 负 | -16 | 输 | 176 | 小 |
| 波兰乙 | 2026-04-20 | 德卡佩普林 | 0 : 0 | 斯波尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,斯波尼亚胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%